60W-SBU60 Series
SBU60(62368) series
●Single to Quad Output
●Class I system
●Size: 3 "x 5" x 1.13"
●Wide Operating Voltage 90 to 264 VAC,47 to 63 Hz
●Internal EMI filter
●Crowbar Mode Over Voltage Protection
●Input Connector (3 pins)
●Input Surge Current, Over Voltage and Over Load protection
●3 year warranty
Electrical characteristics
●Efficiency: 65~70% typ.
●Line Regulation: 1% max.
●Load Regulation: 7% max.
●Hold-up Time: 12mS min.
●Output ripple and noise: 1% (max.).
(The Ripple & Noise which is under 3.3VDC at 2% max)
Environmental
●Operating Temperature: 0 to 70°C
Derate linearly from 100% load at 25°C to 50% load at 70°C
●Storage Temperature: -40~85°C
●Operating Humidity : 0~95%
●Storage Humidity: 0~95%
●MTBF: 100,000 calculated hours
Model No. | Output Voltage(VDC) | Output Current(A) | Max. Output Power(W) |
*SBU60-101 | 3.0~5.0 | 16.66~10.00 | 50 |
*SBU60-102 | 5.0~6.0 | 11.00~9.16 | 55 |
*SBU60-103 | 6.0~8.0 | 10.00~7.50 | 60 |
*SBU60-104 | 8.0~11.0 | 7.87~5.72 | 63 |
SBU60-105 | 11.0~13.0 | 5.72~4.84 | 63 |
*SBU60-106 | 13.0~16.0 | 4.84~3.93 | 63 |
*SBU60-107 | 16.0~21.0 | 3.93~3.00 | 63 |
SBU60-108 | 21.0~27.0 | 3.00~2.33 | 63 |
SBU60-109 | 27.0~33.0 | 2.33~1.90 | 63 |
*SBU60-110 | 33.0~40.0 | 1.90~1.57 | 63 |
*SBU60-111 | 40.0~48.0 | 1.57~1.26 | 63 |
*SBU60-200 | +3.3 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 59.1 |
SBU60-201 | +5.0 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
*SBU60-202 | +5.0 / +15.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
*SBU60-203 | +5.0 / +24.0 | 7.0 / 2.0 | 63 |
*SBU60-204 | +3.3 / +5.0 | 7.0 / 5.0 | 48.1 |
*SBU60-215 | +5.0 / -24.0 | 7.0 / 2.0 | 63 |
*SBU60-218 | +3.3 / +48.0 | 5.0 / 1.25 | 63 |
*SBU60-219 | +5.0 / +28.0 | 5.0 / 2.0 | 63 |
*SBU60-220 | +5.0 / +35.0 | 5.0 / 1.5 | 63 |
*SBU60-221 | +5.0 / +36.0 | 5.0 / 1.5 | 63 |
*SBU60-300 | +3.3 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-300-1 | +3.3 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-301 | +5.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-301-1 | +5.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-302 | +5.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-302-1 | +5.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-303 | +5.0 / +15.0 / -15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-303-1 | +5.0 / +15.0 / +15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-304 | +5.0 / +24.0 / -24.0 | 6.0 / 2.0 / 0.5 | 63 |
*SBU60-304-1 | +5.0 / +24.0 / +24.0 | 6.0 / 2.0 / 0.5 | 63 |
*SBU60-305 | +5.0 / +24.0 / -12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-305-1 | +5.0 / +24.0 / +12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*SBU60-306 | +3.3 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*SBU60-306-1 | +3.3 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*SBU60-307 | +5.0 / +10.0 / -10.0 | 6.0 / 2.0 / 1.0 | 60 |
*SBU60-307-1 | +5.0 / +10.0 / +10.0 | 6.0 / 2.0 / 1.0 | 60 |
*SBU60-308 | +3.3 / +5.0 / +12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*SBU60-308-1 | +3.3 / +5.0 / -12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*SBU60-400 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-400-1 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-400-2 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-400-3 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
SBU60-401 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-401-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-401-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-401-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-402 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-402-1 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-402-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-402-3 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
SBU60-403 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-403-1 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-403-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-403-3 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-404 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-404-1 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-404-2 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-404-3 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*SBU60-423 | +5.0 / +24.0 / -15.0 / +12.0 | 1.0 / 1.8 / 0.1 / 0.8 | 59.3 |
[*]=MOQ is required. Please contact sales.